route_id,agency_id,route_short_name,route_long_name,route_desc,route_type,route_url,route_color,route_text_color
be:sncb:S41:ev,159,S41,,H:Lüttich - Pepinster - Welkenraedt - Aachen | R:Aachen - Welkenraedt - Pepinster - Lüttich,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|10:aseag,48,10,,H:Aachen Siegel - Burtscheid - Drimborn - Forster Linde - Arlintonstraße - Brand | R:Brand - Arlintonstraße - Forster Linde - Drimborn - Burtscheid - Aachen Siegel,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|11:aseag,48,11,,H:(Schmithof -) Walheim - Lichtenbusch - Burtscheid - Aachen Hbf - Bushof - Haaren - Weiden - Alsdorf Mariadorf - Hoengen | R:Hoengen - Mariadorf - Weiden - Haaren - Aachen Bushof - Hbf. - Burtscheid - Lichtenbusch - Schleckheim - Walheim,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|11E:aseag,48,11E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|11V:aseag,48,11V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|12:aseag,48,12,,H:Campus Melaten - Hörn - Muffet - Aachen Bushof - Eilendorf - Münsterbusch - Stolberg Mühlener Bf (- Donnerberg) | R:(Donnerberg-) Stolberg Mühlener Bf - Münsterbusch - Eilendorf - Aachen Bushof - Muffet - Hörn - Campus Melaten,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|12E:aseag,48,12E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|13A:aseag,48,13A,,H:Ringlinie: Ponttor - Technische Hochschule - Schanz - Hbf - Kaiserplatz - Ponttor | R:Ringlinie: Ponttor - Kaiserplatz - Hbf - Schanz - Technische Hochschule - Ponttor,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|13B:aseag,48,13B,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|14:aseag,48,14,,H:Aachen Bushof - Hbf - Diepenbenden - (Hauset) - Eynatten - (Raeren) - Eupen Bushof | R:Eupen - (Raeren) - Eynatten - (Hauset) - Diepenbenden - Hbf - Aachen Bushof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|14E:aseag,48,14E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|15:aseag,48,15,,H:Aachen Elisenbrunnen - Bushof - Brand - Breinig - Vicht - Mausbach | R:Mausbach - Vicht - Breinig - Brand - Bushof - Aachen Elisenbrunnen,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|15E:aseag,48,15E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|16:aseag,48,16,,H:Aachen Bushof - Hohenzollernplatz - Tierpark - Lintert - Schleckheim - Walheim - Sief (- Lichtenbusch) | R:Sief (- Lichtenbusch) - Walheim - Schleckheim - Lintert - Tierpark - Hohenzollernplatz - Aachen Bushof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|17:aseag,48,17,,H:Aachen Bushof - Laurensberg - Richterich - (Bank) - Horbach - Locht | R:Locht - Horbach - (Bank) - Richterich - Laurensberg - Aachen Bushof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|1:aseag,48,1,,H:Uniklinik - Westbahnhof - Aachen Bushof - Haaren - Verlautenheide - Stolberg Mühlener Bahnhof - Schevenhütte | R:Schevenhütte - Stolberg - Haaren - Bushof - Westbahnhof - Süsterau - Campus Melaten - Uniklinik,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|1E:aseag,48,1E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|1V:aseag,48,1V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|21:aseag,48,21,,H:Lintert - Burtscheid - Aachen Hbf. - Aachen Bushof - Haaren - Würselen - Herzogenrath - Palenberg | R:Palenberg - Herzogenrath - Würselen - Haaren - Aachen Bushof - Hbf. - Burtscheid - Lintert,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|21V:aseag,48,21V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|22:aseag,48,22,,H:Campus Melaten - Hörn - Muffet - Aachen Bushof - Eilendorf - Atsch - Stolberg Mühlener Bf | R:Stolberg Mühlener Bf - Atsch - Eilendorf - Aachen Bushof - Muffet - Hörn - Campus Melaten,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|22E:aseag,48,22E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|23:aseag,48,23,,H:(Campus Melaten -) Hörn - Muffet - Aachen Bushof - Hüls | R:Hüls - Aachen Bushof - Muffet - Hörn (- Campus Melaten),3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|23V:aseag,48,23V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|24:aseag,48,24,,H:Aachen Bushof - Preusweg - Kelmis | R:Aachen Bushof - Schanz - Preusweg - Kelmis,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|24V:aseag,48,24V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|25:aseag,48,25,,H:Vaals - Westfriedhof - Aachen Bushof - Brand - Büsbach - Stolberg Mühlener Bahnhof - (Atsch Dreieck) | R:(Atsch Dreieck) - Stolberg Mühlener Bahnhof - Büsbach - Brand - Aachen Bushof - Westfriedhof - Vaals,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|25E:aseag,48,25E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|25V:aseag,48,25V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|26:aseag,48,26,,H:Eschweiler Bushof - Nothberg - Heistern - Hamich - Gressenich | R:Gressenich - Hamich - Heistern - Nothberg - Eschweiler Bushof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|27:aseag,48,27,,H:Brand - Gewerbegebiet Eilendorf Süd - Normaluhr - Aachen Bushof - Laurensberg - Vetschau - Kohlscheid Bank | R:Kohlscheid Bank / Richterich Roder Weg - Vetschau - Laurensberg - Aachen Bushof - Normaluhr - Gewerbegebiet Eilendorf Süd - Brand,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|27E:aseag,48,27E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|27V:aseag,48,27V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|28:aseag,48,28,,H:Alsdorf - Mariadorf - Hoengen - Kinzweiler - Eschweiler Bushof - Weisweiler - Langerwehe | R:(Langerwehe) - Hücheln - Weisweiler - Eschweiler Bushof - Kinzweiler - Hoengen - Mariadorf - Alsdorf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|29:aseag,48,29,,H:Alsdorf Annapark - Schaufenberg - Blumenrath/Hoengen - Mariadorf | R:Mariadorf - Blumenrath/Hoengen - Alsdorf -Schaufenberg,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|2:aseag,48,2,,H:Preuswald - Ronheide - Aachen Bushof - Eilendorf | R:Eilendorf - Aachen Bushof - Ronheide - Preuswald,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|2E:aseag,48,2E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|30:aseag,48,30,,H:(Vaals Grenze - Hanbruch -) Ronheider Weg - Burtscheid - Adenauerallee - Fringsgraben - Hüls - Eulershof (- Ponttor - Uniklinik) | R:(Uniklinik - Ponttor -) Polizeipräsidium - Hüls - Fringsgraben - Adenauerallee - Burtscheid - Ronheider Weg (- Hanbruch - Vaals Grenze),3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|31:aseag,48,31,,H:Siegel - Burtscheid - Aachen Hbf - Bushof - Haaren - Verlautenheide - Gewerbegebiet Aachener Kreuz | R:Gewerbegebiet Aachener Kreuz - Verlautenheide - Haaren - Bushof - Aachen Hbf - Burtscheid - Siegel,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|31E:aseag,48,31E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|31V:aseag,48,31V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|33:aseag,48,33,,H:Fuchserde - Beverau - Aachen Bushof - Westbahnhof - Hörn - Campus Melaten - Uniklinik - Kullen - Vaals | R:Vaals - Kullen - Uniklinik - Campus Melaten - Hörn - Westbahnhof - Aachen Bushof - Beverau - Fuchserde,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|33V:aseag,48,33V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|34:aseag,48,34,,H:Diepenbenden - Normaluhr - Aachen Bushof - Ungarnplatz - Grüner Weg - Kohlscheid - Kerkrade | R:Kerkrade - Kohlscheid - Grüner Weg - Ungarnplatz - Aachen Bushof - Normaluhr - Diepenbenden,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|34E:aseag,48,34E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|34V:aseag,48,34V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|35:aseag,48,35,,H:Vaals Grenze - Westfriedhof - Aachen Bushof - Brand - Kornelimünster - Walheim - Breinig | R:Breinig - Walheim - Kornelimünster - Brand - Aachen Bushof - Westfriedhof - Vaals Grenze,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|35E:aseag,48,35E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|36:aseag,48,36,,H:Aachen Bushof - Kaiserplatz - Burtscheid - SCHUMAG - Schleckheim | R:Schleckheim - SCHUMAG - Pascalstraße - Burtscheid - Kaiserplatz - Aachen Bushof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|37:aseag,48,37,,H:Brand - Gewerbegebiet Eilendorf Süd - Normaluhr - Aachen Bushof - Laurensberg - Orsbach - Lemiers | R:Lemiers - Orsbach - Laurensberg - Aachen Bushof - Normaluhr - Gewerbegebiet Eilendorf Süd - Brand,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|385:aseag,48,385,,H:Eupen - Mützenich - Monschau - Kalterherberg | R:Kalterherberg - Monschau - Mützenich - Eupen,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|38:aseag,48,38,,H:Stolberg Hbf - Stolberg Mühlener Bf - Stolberg-Altstadt | R:Stolberg-Altstadt - Stolberg Mühlener Bf - Stolberg Hbf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|3A:aseag,48,3A,,H:Uniklinik - Schanz - Aachen Hbf - Kaiserplatz - Ponttor - Westbahnhof - Campus Melaten - Uniklinik | R:Uniklinik - Campus Melaten - Westbahnhof - Ponttor - Kaiserplatz - Aachen Hbf - Schanz - Uniklinik,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|3B:aseag,48,3B,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|40:aseag,48,40,,H:Stolberg Mühlener Bf. - Kohlbusch - Münsterbusch - Liester - Stolberg Krankenhaus | R:Stolberg Krankenhaus - Liester - Münsterbusch - Kohlbusch - Stolberg Mühlener Bf.,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|41:aseag,48,41,,H:Uniklinik - Westbahnhof - Aachen Bushof - Haaren - Verlautenheide Endstraße | R:Verlautenheide - Haaren - Aachen Bushof - Westbahnhof - Süsterau - Campus Melaten - Uniklinik,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|42:aseag,48,42,,H:Gressenich / (Zweifall) - Vicht - Breinig - Dorff - Büsbach - Münsterbusch - Mühlener Bf - H.-Böckler-Str. / (Stolberg Hbf) | R:H.-Böckler-Str. / (Stolberg Hbf) - Mühlener Bf - Münsterbusch - Büsbach - Dorff - Breinig - Vicht - Gressenich / (Zweifall),3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|42V:aseag,48,42V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|43:aseag,48,43,,H:Uniklinik - Hanbruch - Preusweg - Aachen Bushof - Westbahnhof - Laurensberg (- Richterich Schönau) / Laurensberg Rahe | R:Laurensberg (- Richterich Schönau) / Laurensberg Rahe - Westbahnhof - Aachen Bushof - Preusweg - Hanbruch - Uniklinik,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|43E:aseag,48,43E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|44:arriva,49,44,,H:(Schnellbus) Aachen Hbf - Bushof - Laurensberg - Richterich - Horbach - Parkstad Stadion - Heerlen Station | R:Heerlen - Parkstad Stadion - Horbach - Richterich - Laurensberg - Bushof - Aachen Hbf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|44:aseag,48,44,,H:(Schnellbus) Aachen Hbf - Bushof - Laurensberg - Richterich - Horbach - Parkstad Stadion - Heerlen Station | R:Heerlen - Parkstad Stadion - Horbach - Richterich - Laurensberg - Bushof - Aachen Hbf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|45:aseag,48,45,,H:Uniklinik - Kullen - Westfriedhof - Aachen Bushof - Driescher Hof - Brand Schulzentrum - Brand | R:Brand - Driescher Hof - Aachen Bushof - Westfriedhof - Kullen - Uniklinik,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|45E:aseag,48,45E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|45V:aseag,48,45V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|46:aseag,48,46,,H:(Baustellenfahrplan) Aachen Bushof - Hohenzollernplatz - Tierpark - Lintert - Schleckheim - Walheim - Rott - Roetgen | R:Roetgen - Rott - Mulartshütte - Venwegen - Walheim - Schleckheim - Lintert - Tierpark - Europaplatz - Aachen Bushof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|46V:aseag,48,46V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|47:aseag,48,47,,H:(Brand -) Hüls - Aachen Bushof - Laurensberg - Richterich - Kohlscheid - Herzogenrath - Merkstein | R:Merkstein - Herzogenrath - Kohlscheid - Richterich - Laurensberg - Aachen Bushof - Hüls (- Brand),3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|47E:aseag,48,47E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|47V:aseag,48,47V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|48:aseag,48,48,,H:Stolberg Mühlener Bf - Donnerberg - Waldsiedlung - Pumpe - Eschweiler Hbf - Eschweiler Bushof - Vöckelsberg | R:Vöckelsberg - Eschweiler Bushof - Pumpe - Waldsiedlung - Donnerberg - Stolberg Mühlener Bf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|4:aseag,48,4,,H:(Uniklinik / Weststr. -) Hanbruch - Preusweg - Markt (Judengasse) - Aachen Bushof - Kaiserplatz | R:Kaiserplatz - Aachen Bushof - Judengasse (Markt) - Preusweg - Hanbruch - Uniklinik / Weststr.,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|50:aseag,48,50,,H:Eilendorf - Brand | R:Brand - Eilendorf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|51:aseag,48,51,,H:(Baustellenfahrplan) Waldfriedhof - Burtscheid - Hauptbahnhof - Aachen Bushof - Würselen - Alsdorf - Baesweiler | R:Baesweiler - Alsdorf - Würselen - Tivoli - Aachen Bushof - Hauptbahnhof - Burtscheid - Waldfriedhof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|51E:aseag,48,51E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|51V:aseag,48,51V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|52:aseag,48,52,,H:Aachen Bushof - Eschweiler Bushof (über Autobahn) | R:Eschweiler Bushof (über Autobahn) - Aachen Bushof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|52E:aseag,48,52E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|53:aseag,48,53,,H:Aachen Ronheider Weg - Habsburgerallee - Aachen Bushof | R:Aachen Bushof - Habsburgerallee - Aachen Ronheider Weg,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|54:aseag,48,54,,H:Diepenbenden - Normaluhr - Aachen Bushof - Soers - Kohlscheid - Herzogenrath Bf - Merkstein | R:Merkstein - Herzogenrath - Klinikheide - Kohlscheid - Soers - Aachen Bushof - Normaluhr - Diepenbenden,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|54V:aseag,48,54V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|55:aseag,48,55,,H:Vaals Grenze - Westfriedhof - Aachen Bushof - Brand - Niederforstbach - Kornelimünster - Schleckheim - Lichtenbusch | R:Lichtenbusch - Schleckheim - Kornelimünster - Niederforstbach - Brand - Aachen Bushof - Westfriedhof - Vaals Grenze,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|55V:aseag,48,55V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|58:aseag,48,58,,H:Eschweiler Bushof - Eschweiler Hauptbahnhof | R:Venwegen - Breinig - Zweifall,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|5:aseag,48,5,,H:Uniklinik - Westfriedhof - Aachen Bushof - Driescher Hof - Brand Schulzentrum - Brand | R:Brand - Brand Schulzentrum - Driescher Hof - Aachen Bushof - Westfriedhof - Uniklinik,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|5E:aseag,48,5E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|5V:aseag,48,5V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|61:aseag,48,61,,H:Stolberg - Breinig - Venwegen - Rott - Roetgen | R:Roetgen - Rott - Venwegen - Breinig - Stolberg,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|62:aseag,48,62,,H:Stolberg Krankenhaus - Mühlener Bf - Münsterbusch - Büsbach Brockenberg | R:Büsbach Brockenberg - Münsterbusch - Mühlener Bf - Stolberg Krankenhaus,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|62V:aseag,48,62V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|63:aseag,48,63,,H:Nationalparklinie: Simmerath - Vogelsang - Schleiden (- Gemünd) | R:Nationalparklinie: Schleiden (- Gemünd) - Vogelsang - Simmerath,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|63V:aseag,48,63V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|64:aseag,48,64,,H:Ortsbus Roetgen: (Pilgerbornstr. -) Kalfstraße - Markt - Post (- Schwerzfelder Str.) | R:Ortsbus Roetgen: (Schwerzfelder Str. -) Post  - Markt -  Kalfstraße - (Pilgerbornstr.),3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|65:aseag,48,65,,H:Elisenbrunnen - Aachen Bushof - Brand - Niederforstbach - Kornelimünster - Pascalstraße - Lichtenbusch | R:Lichtenbusch - Pascalstr. - Kornelimünster - Brand - Aachen Bushof - Elisenbrunnen,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|66:aseag,48,66,,H:Aachen Bushof - Brand - Walheim - Roetgen - Imgenbroich - Monschau | R:Monschau - Imgenbroich - Konzen - Roetgen - Friesenrath - Walheim - Brand - Aachen Bushof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|66E:aseag,48,66E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|66V:aseag,48,66V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|68:aseag,48,68,,H:(Lammersdorf) - Simmerath - Steckenborn - Rurberg - Einruhr | R:Einruhr - Rurberg - Steckenborn - Simmerath - (Lammersdorf),3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|68V:aseag,48,68V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|69:aseag,48,69,,H:Alsdorf - (Busch) - Noppenberg - Bierstraß - Herzogenrath | R:Herzogenrath - Bierstraß - Noppenberg - (Busch) - Alsdorf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|6:aseag,48,6,,H:Eschweiler Talbahnhof - Bushof - Neu-Lohn - (Niedermerz) - Aldenhoven - Bourheim - Jülich | R:Jülich - Bourheim - Aldenhoven - (Niedermerz) - Neu-Lohn - Bushof - Eschweiler Talbahnhof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|6E:aseag,48,6E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|6V:aseag,48,6V,,"H:Rheinfeld, Am Krahnenort - Piwipp | R:Piwipp - Rheinfeld, Am Krahnenort",3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|70:aseag,48,70,,H:Vaals Grenze - Uniklinik - Laurensberg - Richterich - Eulershof - Elassstraße - Bahnhof Rothe Erde | R:Bahnhof Rothe Erde - Elassstraße - Polizeipräsidium - Richterich - Laurensberg - Uniklinik - Vaals Grenze,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|71:aseag,48,71,,H:Geilenkirchen - Baesweiler - Siersdorf - Aldenhoven | R:Aldenhoven - Siersdorf - Baesweiler - Geilenkirchen,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|71V:aseag,48,71V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|72:aseag,48,72,,H:Stolberg Mühlener Bf - Stolberg Altstadt - Donnerberg | R:Donnerberg - Stolberg Altstadt - Stolberg Mühlener Bf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|73:aseag,48,73,,H:(Brand / Matarestraße -) Bahnhof Rothe Erde - Aachen Bushof - Westbahnhof - Hörn - Campus Melaten - Uniklinik | R:Uniklinik - Campus Melaten - Hörn - Westbahnhof - Aachen Bushof - Bahnhof Rothe Erde,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|73E:aseag,48,73E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|74:aseag,48,74,,H:Aachen Hbf - Aachen Bushof - Westbahnhof - Gewerbegebiet AVANTIS | R:Gewerbegebiet AVANTIS - Westbahnhof - Aachen Bushof - Aachen Hbf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|75:aseag,48,75,,H:Hörn Kastanienweg - Weststraße - Aachen Bushof | R:Aachen Bushof - Weststraße - Hörn Kastanienweg,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|7:aseag,48,7,,H:Verlautenheide - Eilendorf - Normaluhr - Aachen Bushof - Laurensberg - Richterich Schönau | R:Richterich Schönau - Laurensberg - Aachen Bushof - Normaluhr - Eilendorf - Verlautenheide,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|7V:aseag,48,7V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|80:aseag,48,80,,H:Uniklinik - Laurensberg - Richterich - Kohlscheid | R:Kohlscheid - Richterich - Laurensberg - Uniklinik,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|82:aseag,48,82,,H:Simmerath (- Konzen) - Imgenbroich - Monschau | R:Monschau - Imgenbroich - (Konzen) - Simmerath,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|82V:aseag,48,82V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|83:aseag,48,83,,H:Simmerath - Dedenborn - Einruhr - Erkensruhr | R:Erkensruhr - Einruhr - Dedenborn - Simmerath,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|83V:aseag,48,83V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|84:aseag,48,84,,H:(Imgenbroich -) Monschau - Höfen - Rohren - Imgenbroich | R:Imgenbroich - Widdau - Rohren - Höfen - Monschau,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|84V:aseag,48,84V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|85:aseag,48,85,,H:Imgenbroich / Monschau - Mützenich - Kalterherberg | R:Kalterherberg - Mützenich - Imgenbroich / Monschau,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|85V:aseag,48,85V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|88:aseag,48,88,,H:Simmerath - Strauch - Steckenborn - Schmidt - Nideggen | R:Simmerath - Strauch - Steckenborn - Schmidt,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|88V:aseag,48,88V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|89:aseag,48,89,,H:Alsdorf - Merkstein - Herzogenrath | R:Herzogenrath - Merkstein - Alsdorf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|8:aseag,48,8,,H:Zweifall - Vicht - Stolberg Mühlener Bf - Velau - Pumpe - Talbahnhof - Eschweiler Bushof | R:Eschweiler Bushof - Pumpe - Velau - Stolberg Mühlener Bf - Vicht - Zweifall,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|8V:aseag,48,8V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|90:aseag,48,90,,H:Alsdorf - Bettendorf - Siersdorf - Aldenhoven | R:Aldenhoven - Siersdorf - Bettendorf - Alsdorf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|96:aseag,48,96,,H:Eschweiler - Weisweiler - Langerwehe | R:Langerwehe - Weisweiler - Eschweiler - Kinzweiler - Hoengen - Mariadorf - Alsdorf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|96V:aseag,48,96V,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|97:aseag,48,97,,H:Weiden Kirche - Eschweiler Bushof und zurück | R:Eschweiler Bushof - Weiden Kirche und zurück,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|98:aseag,48,98,,H:Eschweiler Bushof - Weisweiler IGP / Gewerbegebiet Am Grachtweg | R:IGP / Am Grachtweg - Eschweiler Bushof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|AL1:aseag,48,AL1,,H:Stadtbus Alsdorf: Annapark - Alt-Ofden - Euchen - Neusen | R:Stadtbus Alsdorf: Euchen - Neusen - Alt-Ofden - Annapark,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|AL2:aseag,48,AL2,,H:Stadtbus Alsdorf: Annapark - Busch | R:Stadtbus Alsdorf: Busch - Annapark,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|AL3:aseag,48,AL3,,H:Stadtbus Alsdorf: Annapark - Ofden - Kellersberg - Annapark | R:Stadtbus Alsdorf: Annapark - Kellersberg - Ofden - Annapark,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|AL4:aseag,48,AL4,,H:Stadtbus Alsdorf: Mariadorf - Blumenrath - Hoengen - Mariadorf | R:Stadtbus Alsdorf: Mariadorf - Hoengen - Blumenrath - Mariadorf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|AL5:aseag,48,AL5,,H:Stadtbus Alsdorf: Duffesheide - Ofden - Annapark | R:Stadtbus Alsdorf: Annapark - Ofden - Duffesheide,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|AL6:aseag,48,AL6,,H:Stadtbus Alsdorf: Mariadorf - Begau - Warden - Mariadorf | R:Stadtbus Alsdorf: Mariadorf - Warden - Begau - Mariadorf,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|BW1:aseag,48,BW1,,H:Stadtbus Baesweiler: Setterich - Baesweiler - Oidtweiler - Bettendorf | R:Stadtbus Baesweiler: Bettendorf - Oidtweiler - Baesweiler - Setterich,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|E:aseag,48,E,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|EW1:aseag,48,EW1,,H:Stadtbus Eschweiler: Bushof - Hastenrath - Gressenich | R:Stadtbus Eschweiler: Hastenrath - Gressenich - Bushof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|EW2:aseag,48,EW2,,H:Stadtbus Eschweiler: Dürwiß - Bushof - Nothberg | R:Stadtbus Eschweiler: Nothberg - Bushof - Dürwiß,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|EW3:aseag,48,EW3,,H:Stadtbus Eschweiler: Bushof - Hastenrath - Werth | R:Stadtbus Eschweiler: Werth - Hastenrath - Bushof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|EW4:aseag,48,EW4,,H:Stadtbus Eschweiler: St. Jöris / Aue - Röhe - Bushof - Rathaus - Talbahnhof - Hbf | R:Stadtbus Eschweiler: Hbf - Talbahnhof - Rathaus - Bushof - Röhe - St. Jöris / Aue,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|EW5:aseag,48,EW5,,H:Stadtbus Eschweiler: Talbahnhof - Bushof - Dürwiß Freibad - Blausteinsee | R:Stadtbus Eschweiler: Dürwiß Freibad - Blausteinsee - Bushof - Talbahnhof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|E_NV:aseag,48,E NV,,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|HZ1:aseag,48,HZ1,,H:Stadtbus Herzogenrath: Bahnhof - Worm - Wildnis - Hofstadt | R:Stadtbus Herzogenrath: Hofstadt - Wildnis - Worm - Bahnhof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|HZ2:aseag,48,HZ2,,H:Stadtbus Herzogenrath: Bardenberg - Kohlscheid Markt - Kohlscheid Bf - Bank - Pannesheide | R:Stadtbus Herzogenrath:Pannesheide - Bank - Kohlscheid Bf - Kohlscheid Markt -  Bardenberg,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|HZ3:aseag,48,HZ3,,H:Stadtbus Herzogenrath: Bahnhof - Merkstein - Plitschard - Herbach - Hofstadt | R:Stadtbus Herzogenrath: Hofstadt - Herbach - Plitschard - Merkstein - Bahnhof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|HZ3RUF:aseag,48,,HZ3RUF,,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|N1:aseag,48,N1,,H:Nachtexpress: Elisenbrunnen - Driescher Hof - Brand - Kornelimünster - Walheim - Schleckheim - Oberforstbach - Burtscheid - Elisenbrunnen | R:Nachtexpress: Elisenbrunnen - Burtscheid - Oberforstbach - Schleckheim - Walheim - Kornelimünster - Brand - Driescher Hof - Elisenbrunnen,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|N2:aseag,48,N2,,H:Nachtexpress: Aachen Elisenbrunnen / Bushof - Ponttor - Laurensberg - Richterich - Horbach - Locht - Gracht | R:Nachtexpress: Gracht - Locht - Horbach - Richterich - Ponttor - Laurensberg - Aachen Elisenbrunnen / Bushof,3,,000000,FFFFFF
de:aac:05334|N3:aseag,48,N3,,H:Nachtexpress: Aachen Elisenbrunnen - Haaren - Verlautenheide - Würselen - Bardenberg - Herzogenrath - Merkstein | R:Nachtexpress: Merkstein - Herzogenrath - Bardenberg - Würselen - Verlautenheide - Haaren - Aachen Elisenbrunnen,3,,000000,FFFFFF
